Порошкообразная смесь на основе цементного вяжущего, фракционированных заполнителей и специальных функциональных добавок. Используется для создания декоративного структурного слоя на различных поверхностях внутри и снаружи помещений. Получаемая поверхность предназначена под последующую окраску или пропитку гидрофобизирующими составами. Удобство нанесения и быстрый темп набора прочности снижают трудоемкость выполнения работ и сокращают срок ввода объекта в эксплуатацию. После высыхания образуется прочный, трещиностойкий, паропроницаемый и морозостойкий слой, пригодный для эксплуатации в помещениях с любой влажностью и на открытом воздухе.
Используется для создания декоративного структурного слоя на различных поверхностях внутри и снаружи помещений.
| Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) | 0,035 |
| Вес | 25кг |
| Дополнительная информация | Уникальная фактура, паропроницаемая, Устойчива к перепадам температур, трещиностойкая. |
| Применение | Используется для создания декоративного структурного слоя на различных поверхностях внутри и снаружи помещений. |
| Цвет | Белый, серый |
| Количество воды для затворения смеси, литр/кг. | 0,20 - 0,28 |
| Максимальная крупность заполнителя, мм | 2,5-3 |
| Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | 2 - 3 |
| Жизнеспособность в таре не менее, час | 2ч |
| Жизнеспособность на основании не менее, мин | 30 |
| Последующие операции через, час | 48 |
| Расход смеси при слое 1 мм, кг/м2 | 2-2,3 |
| Прочность сцепления с основанием, 7 суток, кгс/см2, (МПа) | 10 (1,0) |
| Температурные условия, °С при нанесении | +5..+30 |
| Температурные условия, °С при эксплуатации | -40...+70 |
| Подвижность, не менее марка | Пк3 |
| Водоудерживающая способность, не менее, % | 95 |
| Подвижность, не менее см | 8-12 |
| Водопоглощение по массе, не более, % | 15 |
| Прочность при сжатии, 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 100 (10) |
| Прочность при изгибе, 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 40 (4) |
| Морозостойкость, не менее, цикл | 75 |
| Деформации усадки/расширения, не более,мм/м | 2,0/0,0 |
| Паропроницаемость, не менее, мг/м∙ч∙Па | 0,035 |
БУНДЕКС ШУБА
БУНДЕКС ГИДРОСЛОЙ
Бундекс Основа